Presentaciones
Comercial
¿Que se puede arrendar?
Calculadoras
Esquema de comisiones
Arrendamiento puro y crédito simple
Esquema | Comisión | Monto |
Operado y gestionado directamente por FLAMINGOS KPTL | 0.75% sobre el valor del activo o capital sin IVA | $100,000 - $2MDP |
Operado y gestionado directamente por fondo tercero o fideicomiso | 0.5% sobre el valor del activo o capital sin IVA | $2MDP - $10MDP |
Esquema de fondeo de largo plazo
"EL COMISIONISTA" recibirá por concepto de comisión mercantil sobre cada operación que hubiere concretado por operaciones de fondeo, un importe equivalente de hasta el 2% del monto invertido por el fondeador de acuerdo con las siguientes tablas de esquemas, tasas y plazos de inversión, siempre y cuando la tasa de rendimiento o interés de fondeo sea efectivamente pagada por FLAMINGOS KPTL SAPI DE CV.
Esquemas de Pagarés
Tasa Global.- Pago de intereses mensualmente y pago de capital al final del plazo, aplica para personas físicas y personas morales con capacidad de prestar dinero dentro de sus estatutos en el objeto social.
Saldo Insoluto.- Pago de capital e intereses mensualmente durante el plazo de inversión, aplica sólo personas morales con capacidad de prestar dinero dentro de sus estatutos en el objeto social.
Plazo en meses | 11 % | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
12 | 1.00% | 0.93% | 0.86% | 0.79% | 0.72% | 0.65% | 0.58% | 0.51% | 0.44% | 0.37% |
18 | 1.10% | 1.03% | 0.96% | 0.89% | 0.82% | 0.75% | 0.68% | 0.61% | 0.54% | 0.47% |
24 | 1.15% | 1.08% | 1.01% | 0.94% | 0.87% | 0.80% | 0.73% | 0.66% | 0.59% | 0.52% |
30 | 1.15% | 1.08% | 1.01% | 0.94% | 0.87% | 0.80% | 0.73% | 0.66% | 0.59% | 0.52% |
36 | 1.20% | 1.13% | 1.06% | 0.99% | 0.92% | 0.85% | 0.78% | 0.71% | 0.64% | 0.57% |
42 | 1.20% | 1.13% | 1.06% | 0.99% | 0.92% | 0.85% | 0.78% | 0.71% | 0.64% | 0.57% |
48 | 1.35% | 1.28% | 1.21% | 1.14% | 1.07% | 1.00% | 0.93% | 0.86% | 0.79% | 0.72% |
54 | 1.35% | 1.28% | 1.21% | 1.14% | 1.07% | 1.00% | 0.93% | 0.86% | 0.79% | 0.72% |
60 | 1.50% | 1.43% | 1.36% | 1.29% | 1.22% | 1.15% | 1.08% | 1.01% | 0.94% | 0.87% |
*Comisiones sujetas a cambios sin previo aviso